Rabu, 18 Oktober 2017
Rabu, 27 September 2017
JADWALUTS SEMESTER GANJIL FAKULTAS PERTANIAN 2017/2018
JADWAL UTS SEMESTER GANJIL
AGRIBISNIS
Senin, 2 Okt 2017 | PENDIDIKAN AGAMA | 07.00 – 08.30 | E.11 (1A) 1-40 |
E.12 (1A) 41-78 | |||
E.18 (1C) 1-38 | |||
MTK EKONOMI | 13.00 – 14.30 | E.13 (1A) 1-78 | |
E.11 (1C) 1-41 | |||
Selasa, 3 Okt 2017 | PENDIDIKAN PANCASILA | 13.00 – 14.30 | E.12 (1A) 1-35 |
E.13 (1C) 1-80 | |||
Rabu, 4 Okt 2017 | KIMIA | 10.30 – 12.00 | E.13 (1A & 1C) 1-53 , 1-35 |
E.11 (1C)36-81 | |||
Kamis, 5 Okt 2017 | BIOLOGI PERTANIAN | 08.45 – 10.15 | E.13 (1A & 1C) 1-75 , 1-15 |
E.12 (1C) 16-66 | |||
Kamis, 5 Okt 2017 | PENGANTAR ILMU PERTANIAN | 14.45 – 16.15 | E.11 (1A) 1-40 |
E.12 (1A, 1C) 41- 60 , 1-25 | |||
E.18 (1C) 24-64 | |||
Jumat, 6 Okt 2017 | BAHASA INDONESIA | 15.00 – 16.30 | E.13 (1A) 1-85 |
E.11 (1C) 1-34 | |||
Senin, 9 Okt 2017 | PERUBAHAN SOSIAL & BUDAYA | 10.30 – 12.00 | E.11 (1A) 1-45 |
E.13 (1A & 1C) 46-64, 1-73 | |||
Selasa, 10 Okt 2017 | PKN | 13.00 – 14.30 | E.11 (1A) 1-35 |
E.13 (1A) 36-115 |
SEMESTER 3
Senin, 2 Okt 2017 | DASAR ILMU TANAH | 14.45 – 16.15 | E.11 (3A) 1-45 |
E.12 (3A) 46-90 | |||
E.18 (3C) 1-39 | |||
Selasa, 3 Okt 2017 | METODE ILMIAH | 08.40 – 10.15 | E.11 (3A) 1-38 |
E.18 (3C) 1-40 | |||
E.19 (3C) 41-85 | |||
Selasa, 3 Okt 2017 | DASAR AGRONOMI | 14.45 – 16.15 | E.11 (3A) 1-39 |
E.13 (3C) 1-84 | |||
Rabu, 4 Okt 2017 | KEPENDUDUKAN | 07.00 – 08.30 | E.11 (3A) 1-17 |
E.13 (3C) 1-102 | |||
Rabu, 4 Okt 2017 | DASAR AKUNTANSI | 14.45 – 16.15 | E.13 (3A) 1-90 |
E.12 (3A, 3C) 91-104 , 1-44 | |||
Senin, 9 Okt 2017 | EKONOMI MiKRO | 08.45 – 10.15 | E.11 (3A, 3C) 1-25 , 1-15 |
E.13 (3C) 16-97 | |||
Senin, 9 Okt 2017 | AGROKLIMATOLOGI | 13.00 – 14.30 | E.12 (3A & 3C) 1-33, 1-15 |
E.18 (3C) 16-60 | |||
E.19 (3C) 61-103 | |||
Selasa, 10 Okt 2017 | EKONOMETRIKA | 08.45 – 10.15 | E.12 (3A) 1-45 |
E.18 (3A) 46-91 | |||
E.19 (3C) 1-54 |
SEMESTER 5
Senin, 2 Okt 2017 | PENGELOLAAN DAN PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN | 10.30 – 12.00 | E.11 (5A) 1-44 |
E.12 (5C) 1-57 | |||
E.18 (5E) 1-40 | |||
E.19 (5E) 41-81 | |||
Selasa, 3 Okt 2017 | TEKNOLOGI PROD TAN.PANGAN* | 10.30 – 12.00 | E.11 (5A) 1-13 |
TEKNOLOGI PERTANIAN ORGANIK* | 10.30 – 12.00 | E.11 (5A) 1-5 | |
TEKNOLOGI PROD TAN. HORTIKULTURA* | 10.30 – 12.00 | E.12 (5A) 1-43 | |
Rabu, 4 Okt 2017 | TEK PRODUKSI TAN. PERKEBUNAN & KEHUTANAN* | 08.45 – 10.15 | E.11 (5A) 1-34 |
Kamis, 5 Okt 2017 | TATANIAGA PERTANIAN | 07.00 – 08.30 | E.13 (5E) 1-81 |
E.18 (5C, 5A) 1-38 , 1-10 | |||
E. 19 (5A) 11-64 | |||
Kamis, 5 Okt 2017 | METODE PENYULUHAN PERTANIAN | 10.30 – 12.00 | E.13 (5A) 1-80 |
E.18 (5C, 5E) 1-38 , 1-15 | |||
E.19 (5E) 16-57 | |||
Jumat, 6 Okt 2017 | TEK PRODUKSI TERNAK* | 07.00 – 08.30 | E.18 (5A) 1-45 |
E.19 (5A) 46- 85 | |||
Selasa, 10 Okt 2017 | DASAR PERLINDUNGAN TANAMAN | 07.00 – 08.30 | E.11 (5A,5C) 1-27, 1-15 |
E.12 (5C) 16-60 | |||
E.18 (5C) 61- 60 | |||
E.13 (5E) 1-81 | |||
Rabu, 11 Okt 2017 | PEMBANGUNAN PERTANIAN | 08.45 – 10.15 | E.13 (5A) 1-81 |
E.11 (5C) 1-17 | |||
E.12 (5E) 1-40 | |||
E.18 (5E) 41-81 | |||
Rabu, 11 Okt 2017 | BUDIDAYA PERAIRAN | 13.00 – 14.30 | E.13 (5A) 1-80 |
E.18 (5C) 1-40 | |||
E.11 (5C) 41-64 | |||
E.12 (5E) 1-55 | |||
PENGELOLAAN AIR* | |||
KONSERVASI TANAH & PENGELOLAAN DAS* | |||
SEMESTER 7
Senin, 2 Okt 2017 | MASALAH KHUSUS TATANIAGA* | 08.45 – 10.15 | E.18 (7A) 1-40 |
E.19 (7A)41-77 | |||
Selasa, 3 Okt 2017 | EKONOMI SYARIAH* | 07.00 - 08.30 | E.18 (7A) 1-35 |
E.19 (7A) 36-70 | |||
E.11 (7C) | |||
Rabu, 4 Okt 2017 | USAHA TANI | 13.00 – 14.30 | E.13 (7A, 7C) 1-75 , 1-20 |
E.12 (7C) 21-74 | |||
Jumat, 6 Okt 2017 | KEWIRAUSAHAAN II | 08.45 – 10.15 | E.11 (7A) 1-45 |
E.18 (7A & 7C) 46 – 83, 1-10 | |||
E.19 (7C) 11-63 | |||
Selasa, 10 Okt 2017 | MANAJEMEN AGRIBISNIS | 14.45 – 16.15 | E.13 (7A) 1-98 |
E.12 (7C) 1-40 | |||
E.11 (7C) 41-69 | |||
Rabu, 11 Okt 2017 | METODE PENELITIAN SOSIAL EKONOMI | 10.30 – 12.00 | E.13 (7C) 1-65 |
E.11 (7A) 1-40 | |||
E.12 (7A) 41-81 | |||
Rabu, 11 Okt 2017 | TEKNIK PENGAMBILAN KEPUTUSAN | 14.45 – 16.15 | E.13 (7A) 1-80 |
E.11 (7C) 1-40 | |||
E.12 (7C) 41-82 |
AGROTEKNOLOGI
SEMESTER 1
Senin, 2 Okt 2017 | PENDIDIKAN PANCASILA | 08.45 – 10.15 | E.11 (1A) 1-40 |
E.12 (1A) 41-80 | |||
E.13 (1C) 1-78 | |||
E.19 (1C) 11-66 | |||
Selasa, 3 Okt 2017 | KIMIA | 07.00 – 08.30 | E.13 (1A) 1-68 |
E.11 (1C) 1-40 | |||
E.12 (1C) 41-94 | |||
Selasa, 3 Okt 2017 | BIOLOGI | 10.30 – 12.00 | E.13 (1A) 1-68 |
E.18 (1C) 1-50 | |||
E.19 (1C) 51-100 | |||
Rabu, 4 Okt 2017 | PKN | 08.45 – 10.15 | E.12 (1A) 1-45 |
E.18 (1A, 1C) 46-86, 1-10 | |||
E.19 (1C) 11-66 | |||
Kamis, 5 Okt 2017 | MATEMATIKA | 13.00 – 14.30 | E.13 (1A) 1-81 |
E.11 (1C) 1-40 | |||
E.12 (1C) 41-79 | |||
Jumat, 6 Okt 2017 | FISIKA DASAR | 07.00 – 08.30 | E.13 (1A) 1-90 |
E.11 (1A & 1C) 91-105, 1-25 | |||
E.12 (1C) 26-65 | |||
Senin, 9 Okt 2017 | PENGANTAR ILMU PERTANIAN | 07.00 – 08.30 | E.13 (1A) 1-80 |
E.11 (1C) 1-30 | |||
E.12 (1C) 31-76 | |||
Selasa, 10 Okt 2017 | BAHASA INDONESIA | 10.30 – 12.00 | E.13 (1C) 1-80 |
E.12 (1C,1A) 81-101, 1-25 | |||
E.11 (1A) 26-55 |
SEMESTER 3
Senin, 2 Okt 2017 | EKOLOGI TUMBUHAN | - | - |
Rabu, 4 Okt 2017 | MIKROBIOLOGI PERTANIAN | 08.45 – 10.15 | E.13 (3A, 3C) 1-75 , 1-15 |
E.12 (3C) 16-63 | |||
Rabu, 4 Okt 2017 | STATISTIKA | 13.00 – 14.30 | E.11 (3A)1-40 |
E.18 (3A, 3C) 41-60 , 1-25 | |||
E.19 (3C) 26-61 | |||
Kamis, 5 Okt 2017 | GENETIKA DASAR | 08.45 – 10.15 | E.11 (3A) 1-40 |
E.18 (3A, 3C) 41-60 , 1-20 | |||
E.19 (3C) 21-59 | |||
Jumat, 6 Okt 2017 | DASAR MANAJEMEN | 15.00 – 16.30 | E.12 (3A) 1-40 |
E.18 (3A & 3C) 41-55, 1-20 | |||
E.19 (3C) 21-63 | |||
Senin, 9 Okt 2017 | DASAR PERLINDUNGAN TANAMAN | 08.45 – 10.15 | E.12 (3A) 1-40 |
E.18 (3A, 3C) 41-55, 1-20 | |||
E.19 (3C) 21-60 | |||
Selasa, 10 Okt 2017 | DASAR AGRONOMI | 08.45 – 10.15 | E.11 (3A) 1-40 |
E.13 (3A,3C) 41-52, 1-56 |
SEMESTER 5
Senin, 2 Okt 2017 | ILMU USAHA TANI* | 14.45 – 16.15 | E.19 (5C) 1-45 |
E.13 (5A) 1-79 | |||
Selasa, 3 Okt 2017 | MANAJEMEN AGRIBISNIS* | 13.00 – 14.30 | E.18 (5A) 1-14 |
E.19 (5C) 1-36 | |||
Rabu, 4 Okt 2017 | NUTRISI TANAMAN | 10.30 – 12.00 | E.12 (5A) 1-50 |
E.18 (5A, 5C) 51-84 , 1-20 | |||
E.19 (5C) 21-71 | |||
Rabu, 4 Okt 2017 | PENYULUHAN PERTANIAN | 14.45 – 16.15 | E.11 (5A) 1-40 |
E.18 (5A, 5C) 41-77 , 1-15 | |||
E.19 (5C) 16-69 | |||
Jumat, 6 Okt 2017 | TEKNOLOGI & PROD BENIH | 13.15 – 14.45 | E.13 (5A) 1-83 |
E.11 (5C) 1-40 | |||
E.12 (5C) 41-82 | |||
Senin, 9 Okt 2017 | ILMU GULMA & PENGELOLAANNYA | 14.45 – 16.15 | E.13 (5A) 1-77 |
E.11 (5C) 1-40 | |||
E.12 (5C) 41-80 | |||
Selasa, 10 Okt 2017 | KESUBURAN TANAH & PEMUPUKAN | 13.00 – 14.30 | E.12 (5A) 1-45 |
E.18 (5A, 5C) 46-73, 1-25 | |||
E.19 (5C) 26-79 | |||
Rabu, 11 Okt 2017 | KONSERVASI LAHAN & PENGELOLAAN DAS | 07.00 – 08.45 | E.13 (5A)1-100 |
E.12 (5C) 1-51 |
SEMESTER 7
Senin, 2 Okt 2017 | METODE PENELITIAN | 07.00 - 08.30 | E.13 (7A) 1-79 |
E.19 (7C) 1-41 | |||
Selasa, 3 Okt 2017 | PENGELOLAAN AIR | 14.45 – 16.15 | E.19 (7A) 1-40 |
E.18 (7A) 41-67 | |||
E.12 (7C) 1-55 | |||
Rabu, 4 Okt 2017 | TEKNOLOGI PROD PERKEBUNAN II* | 08.45 – 10.15 | E.18 (7A) 1-40 |
E.19 (7A, 7C) 41-58 , 1-17 | |||
Kamis, 5 Okt 2017 | TEKNOLOGI PROD PERKEBUNAN I* | 07.00 - 08.30 | E.11 (7A) 1-35 |
E.12 (7C) 1-25 | |||
Kamis, 5 Okt 2017 | KULTUR JARINGAN | 14.45 – 16.15 | E.13 (7A) 1-80 |
E.19 (7C) 1-47 | |||
Jumat, 6 Okt 2017 | HUB. AIR ,TANAH & TANAMAN | 08.45 – 10.15 | E.13 (7A & 7C) 1-79, 1-10 |
E.12 (7C) 11-58 | |||
Senin, 9 Okt 2017 | PENGENDALIAN KUALITAS HASIL PERTANIAN | 13.00 – 14.30 | E.11 (7A) 1-40 |
E.13 (7A, 7C) 41-63, 1-55 |
File bisa di download disini.